Här är en lista över några av de största casinovinsterna som någonsin har registrerats runt om i världen.
Dessa vinster har inträffat på olika casinon och med olika spel, men alla har de ett gemensamt: de är enorma.
Från Mega Moolah till Megabucks och många andra populära spelautomater, dessa vinstbelopp är helt enkelt överväldigande.
Plats | Vinnare | Vinstbelopp | Spel | Casino |
---|---|---|---|---|
1 | Jon Heywood | £13,209,300 | Mega Moolah | Betway Casino |
2 | Mega Moolah | €18,915,721 | Mega Moolah | Grand Mondial Casino |
3 | Anonym | $39,710,826 | Megabucks | Excalibur, Las Vegas |
4 | Alexander Degenhardt | $10,777,270 | Megabucks | Bellagio, Las Vegas |
5 | Jessica Agbunag | $2,832,044 | Megabucks | Fremont Hotel and Casino, Las Vegas |
6 | Elmer Sherwin | $21,147,947 | Megabucks | Mirage, Las Vegas |
7 | Johanna Huendl | $22,618,156 | Megabucks | Bally’s, Las Vegas |
8 | Peter | €17,861,800 | Mega Fortune | Betsson Casino |
9 | Klaus E. | €11,736,375 | Mega Fortune | Paf Casino |
10 | Georgios M. | €8,012,153 | Mega Moolah | River Belle Casino |
11 | John Orchard | £5,883,044 | Mega Moolah | Betway Casino |
12 | Rawiri Pou | NZ$10,144,395 | Mega Moolah | Casinoland |
13 | Marcus Goodwin | $11,633,898 | Mega Moolah | Yako Casino |
14 | Anonym | $21,147,947 | Megabucks | Desert Inn, Las Vegas |
15 | Patricia Demauro | $8,958,098 | Craps | Borgata, Atlantic City |
16 | Amy Nishimura | $8,927,926 | Megabucks | Fremont Hotel and Casino, Las Vegas |
17 | Ida Davidson | $8,089,161 | Megabucks | Desert Inn, Las Vegas |
18 | Jorge Perez | $7,525,622 | Megabucks | Bellagio, Las Vegas |
19 | Anonym | £4,444,437 | Mega Moolah | Butlers Bingo |
20 | David M. | €6,374,600 | Mega Moolah | Zodiac Casino |
21 | Anonym | £13,213,838 | Mega Moolah | Microgaming |
22 | Rawiri Pou | NZ$1,050,000 | Mega Moolah | Spin Palace Casino |
23 | Anonym | €6,908,288 | Hall of Gods | Betsson Casino |
24 | Anonym | €7,437,182 | Mega Fortune | Unibet Casino |
25 | Anonym | £6,235,372 | Mega Moolah | Ladbrokes Casino |
26 | Anonym | €7,822,217 | Mega Fortune | Paf Casino |
27 | Anonym | €7,361,240 | Hall of Gods | Unibet Casino |
28 | Anonym | £4,567,356 | N/A | N/A |
29 | Anonym | €6,905,670 | Hall of Gods | Betsson Casino |
30 | Anonym | £4,444,437 | Mega Moolah | Butlers Bingo |
31 | Anonym | €6,681,487 | Mega Fortune | Betsson Casino |
32 | Anonym | €7,361,240 | Mega Fortune | Unibet Casino |
33 | Anonym | €7,530,141 | Hall of Gods | Betsson Casino |
34 | Anonym | €7,820,888 | Mega Fortune | Unibet Casino |
35 | Anonym | £3,744,513 | Mega Moolah | Mega Moolah Casino |
36 | Anonym | €7,239,559 | Hall of Gods | Unibet Casino |
37 | Anonym | €7,968,311 | Mega Fortune | Unibet Casino |
38 | Anonym | £4,170,128 | Mega Moolah | Zodiac Casino |
39 | Anonym | €7,437,182 | Mega Fortune | Paf Casino |
40 | Anonym | £4,170,128 | Mega Moolah | Zodiac Casino |
Kommentarer till listan
Notera att vinstbeloppen i tabellen är angivna i olika valutor, inklusive brittiska pund, euro, amerikanska dollar och nyzeeländska dollar.
Mega Moolah, Mega Fortune och Megabucks är några av de mest populära spelautomaterna inom online casinoindustrin och har genererat flera av de största casinovinsterna genom tiderna.
Betway Casino, Grand Mondial Casino, Excalibur, Bellagio, Fremont Hotel and Casino, Mirage, Bally’s, Betsson Casino, Paf Casino och Zodiac Casino är några av de kasinon där vinsterna inträffade.
Listan över de största casinovinsterna uppdateras kontinuerligt eftersom nya stora vinster händer hela tiden.